Часть № 1. Критерии оценивания первого и второго заданий
Критерий | Ответ учащегося | Балл |
Соответствие ответа заданию | Содержание соотнесено с задачей | 1 |
Содержание не соотнесено с задачей | 0 | |
Аргументы и использование текста произведения | Суждения аргументированы, проанализированы элементы текста | 2 |
Суждения аргументированы, но приведены только общие рассуждения по теме или только его пересказ, отсутствует анализ элементов текста | 1 | |
Суждения не аргументированы, текст не использован или существенно искажён | 0 | |
Фактологическая, логическая и речевая точность ответа | Полностью отсутствуют ошибки | 2 |
Допущено не более одной ошибки каждого вида | 1 | |
Допущено две и более ошибок одного вида | 0 |
Часть № 1. Критерии оценивания третьего задания
Критерий | Ответ учащегося | Балл |
Соответствие ответа заданию | Содержание соотнесено с задачей | 1 |
Содержание не соотнесено с задачей или существенно искажено | 0 | |
Сопоставление произведений | Сопоставлены два произведения, тезисы обоснованы текстом двух произведений | 3 |
Сопоставлены два произведения, но тезисы обоснованы текстом одного произведения | 2 | |
Сопоставлены два произведения, но суждения не обоснованы текстом | 1 | |
Нет сопоставления произведения с текстом | 0 | |
Фактологическая, логическая и речевая точность ответа | Полностью отсутствуют ошибки | 2 |
Допущено не более одной ошибки каждого вида | 1 | |
Допущено две и более ошибок одного вида | 0 |
Часть № 2. Критерии оценивания сочинения
Критерий | Ответ учащегося | Балл |
Соответствие сочинения теме | Сочинение полностью соответствует теме | 1 |
Сочинение написано не по теме, тема не раскрыта или существенно искажено содержание | 0 | |
Аргументированность, привлечение текста произведения | Суждения аргументированы, проанализированы элементы текста | 2 |
Суждения аргументированы, но приведены только общие рассуждения по теме или только его пересказ, отсутствует анализ элементов текста | 1 | |
Суждения не аргументированы, недостаточно отсылок к тексту | 0 | |
Опора на теоретико-литературные понятия | Теоретико-литературные понятия включены, выявлена роль хотя бы одного художественного средства | 2 |
Теоретико-литературные понятия включены, но не выявлена роль художественных средств | 1 | |
Теоретико-литературные понятия не включены | 0 | |
Композиционная цельность | Обладает композиционной цельностью, соблюдены пропорции между частями | 2 |
Частично присутствует композиционный замысел, но есть нарушения пропорциональности частей | 1 | |
Почти отсутствует композиционный замысел, нарушения последовательности затрудняют понимание смысла | 0 | |
Логичность | Ошибки отсутствуют | 2 |
Допущена одна ошибка | 1 | |
Допущено две и более ошибок | 0 | |
Фактологическая точность | Допущено не более одной ошибки | 2 |
Допущены две ошибки | 1 | |
Допущено более двух ошибок | 0 | |
Соблюдение речевых норм | Допущено не более двух ошибок | 2 |
Допущено 3-4 ошибки | 1 | |
Допущено 5 и более ошибок | 0 |
Таким образом за каждое задание можно получить следующий максимальный балл:
Блок | Номер задания | Максимальный балл |
Часть № 1 | Задание № 1 | 5 |
Задание № 2 | 5 | |
Задание № 3 | 6 | |
Часть № 2 | Сочинение | 13 |
Соответственно, максимальный балл ОГЭ по литературе – 2020 теперь составляет 29 баллов.