Английский язык (и другие иностранные языки)
Минимальный порог 22 балла.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
51 | 51 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
62 | 62 |
63 | 63 |
64 | 64 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
68 | 68 |
69 | 69 |
70 | 70 |
71 | 71 |
72 | 72 |
73 | 73 |
74 | 74 |
75 | 75 |
76 | 76 |
77 | 77 |
78 | 78 |
79 | 79 |
80 | 80 |
81 | 81 |
82 | 82 |
83 | 83 |
84 | 84 |
85 | 85 |
86 | 86 |
87 | 87 |
88 | 88 |
89 | 89 |
90 | 90 |
91 | 91 |
92 | 92 |
93 | 93 |
94 | 94 |
95 | 95 |
96 | 96 |
97 | 97 |
98 | 98 |
99 | 99 |
100 | 100 |
Биология
Минимальный порог - 36 баллов.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 16 |
8 | 18 |
9 | 21 |
10 | 23 |
11 | 25 |
12 | 27 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 42 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 46 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 50 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 59 |
34 | 60 |
35 | 61 |
36 | 63 |
37 | 64 |
38 | 65 |
39 | 66 |
40 | 68 |
41 | 69 |
42 | 70 |
43 | 72 |
44 | 73 |
45 | 74 |
46 | 76 |
47 | 77 |
48 | 78 |
49 | 79 |
50 | 82 |
51 | 84 |
52 | 86 |
53 | 88 |
54 | 90 |
55 | 92 |
56 | 94 |
57 | 96 |
58 | 98 |
59 | 100 |
География
Минимальный порог 37 баллов.
Первичный балл | Тестовый балл |
4 | 14 |
9 | 31 |
11 | 37 |
13 | 40 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 49 |
23 | 51 |
27 | 55 |
29 | 57 |
30 | 58 |
31 | 60 |
34 | 63 |
35 | 64 |
36 | 65 |
37 | 66 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
42 | 78 |
44 | 87 |
47 | 100 |
История
Минимальный порог по истории - 32 балла.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 11 |
4 | 15 |
5 | 18 |
6 | 22 |
7 | 25 |
8 | 29 |
9 | 32 |
10 | 34 |
11 | 35 |
12 | 36 |
13 | 37 |
14 | 38 |
15 | 40 |
16 | 41 |
17 | 42 |
18 | 43 |
19 | 44 |
20 | 45 |
21 | 47 |
22 | 48 |
23 | 49 |
24 | 50 |
25 | 51 |
26 | 52 |
27 | 54 |
28 | 55 |
29 | 56 |
30 | 57 |
31 | 58 |
32 | 60 |
33 | 61 |
34 | 62 |
35 | 63 |
36 | 64 |
37 | 65 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
41 | 70 |
42 | 71 |
43 | 72 |
44 | 75 |
45 | 77 |
46 | 79 |
47 | 82 |
48 | 84 |
49 | 86 |
50 | 89 |
51 | 91 |
52 | 93 |
53 | 96 |
54 | 98 |
55 | 100 |
Литература
Минимальный порог по литературе - 32 балла
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 15 |
8 | 18 |
9 | 20 |
10 | 22 |
11 | 24 |
12 | 26 |
13 | 28 |
14 | 30 |
15 | 32 |
16 | 34 |
17 | 35 |
18 | 36 |
19 | 37 |
20 | 38 |
21 | 40 |
22 | 41 |
23 | 42 |
24 | 43 |
25 | 44 |
26 | 45 |
27 | 47 |
28 | 48 |
29 | 49 |
30 | 50 |
31 | 51 |
32 | 52 |
33 | 54 |
34 | 55 |
35 | 56 |
36 | 57 |
37 | 58 |
38 | 59 |
39 | 61 |
40 | 62 |
41 | 63 |
42 | 64 |
43 | 65 |
44 | 66 |
45 | 68 |
46 | 69 |
47 | 70 |
48 | 71 |
49 | 72 |
50 | 73 |
51 | 77 |
52 | 80 |
53 | 84 |
54 | 87 |
55 | 90 |
56 | 94 |
57 | 97 |
58 | 100 |
Математика (базовый уровень)
Минимальный порог по базовой математике - 7 баллов.
Оценка | Баллы |
2 | 0-6 |
3 | 07-11 |
4 | 12-16 |
5 | 17-20 |
Математика (профильный уровень)
Минимальный порог по профильной математике - 27 баллов.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 14 |
4 | 18 |
5 | 23 |
6 | 27 |
7 | 33 |
8 | 39 |
9 | 45 |
10 | 50 |
11 | 56 |
12 | 62 |
13 | 68 |
14 | 70 |
15 | 72 |
16 | 74 |
17 | 76 |
18 | 78 |
19 | 80 |
20 | 82 |
21 | 84 |
22 | 86 |
23 | 88 |
24 | 90 |
25 | 92 |
26 | 94 |
27 | 96 |
28 | 98 |
29 | 99 |
30 | 100 |
31 | 100 |
32 | 100 |
Обществознание
Минимальный порог по обществу - 42 балла.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 22 |
12 | 24 |
13 | 26 |
14 | 28 |
15 | 30 |
16 | 32 |
17 | 34 |
18 | 36 |
19 | 38 |
20 | 40 |
21 | 42 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 47 |
26 | 48 |
27 | 49 |
28 | 50 |
29 | 51 |
30 | 52 |
31 | 54 |
32 | 55 |
33 | 56 |
34 | 57 |
35 | 58 |
36 | 59 |
37 | 60 |
38 | 61 |
39 | 62 |
40 | 64 |
41 | 65 |
42 | 66 |
43 | 67 |
44 | 68 |
45 | 69 |
46 | 70 |
47 | 71 |
48 | 72 |
49 | 74 |
50 | 76 |
51 | 78 |
52 | 79 |
53 | 81 |
54 | 83 |
55 | 85 |
56 | 86 |
57 | 88 |
58 | 90 |
59 | 92 |
60 | 93 |
61 | 95 |
62 | 97 |
63 | 99 |
64 | 100 |
Русский язык
Минимальный порог по русскому языку - 36 баллов.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 15 |
7 | 17 |
8 | 20 |
9 | 22 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 41 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 61 |
37 | 62 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 69 |
43 | 70 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 76 |
48 | 78 |
49 | 80 |
50 | 82 |
51 | 85 |
52 | 87 |
53 | 89 |
54 | 91 |
55 | 94 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
Физика
Минимальный порог по физике - 36 баллов
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 10 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 20 |
7 | 23 |
8 | 27 |
9 | 30 |
10 | 33 |
11 | 36 |
12 | 38 |
13 | 39 |
14 | 40 |
15 | 41 |
16 | 42 |
17 | 44 |
18 | 45 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 48 |
22 | 49 |
23 | 51 |
24 | 52 |
25 | 53 |
26 | 54 |
27 | 55 |
28 | 57 |
29 | 58 |
30 | 59 |
31 | 60 |
32 | 61 |
33 | 62 |
34 | 64 |
35 | 66 |
36 | 68 |
37 | 70 |
38 | 72 |
39 | 74 |
40 | 76 |
41 | 78 |
42 | 80 |
43 | 82 |
44 | 84 |
45 | 86 |
46 | 88 |
47 | 90 |
48 | 92 |
49 | 94 |
50 | 96 |
51 | 98 |
52 | 100 |
Химия
Минимальный порог по химии - 36 баллов.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 9 |
4 | 12 |
5 | 14 |
6 | 17 |
7 | 20 |
8 | 23 |
9 | 25 |
10 | 28 |
11 | 31 |
12 | 34 |
13 | 36 |
14 | 38 |
15 | 39 |
16 | 40 |
17 | 41 |
18 | 42 |
19 | 43 |
20 | 44 |
21 | 45 |
22 | 46 |
23 | 47 |
24 | 49 |
25 | 50 |
26 | 51 |
27 | 52 |
28 | 53 |
29 | 54 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 60 |
35 | 61 |
36 | 62 |
37 | 63 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 68 |
43 | 69 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 74 |
48 | 75 |
49 | 76 |
50 | 77 |
51 | 78 |
52 | 79 |
53 | 80 |
54 | 83 |
55 | 86 |
56 | 89 |
57 | 92 |
58 | 95 |
59 | 98 |
60 | 100 |
Минимальные баллы ЕГЭ 2018
Для поступления в вузы:
- Русский язык - 36
- Математика - 27
- Биология - 36
- География - 37
- Иностранные языки - 22
- Информатика - 40
- История - 32
- Литература - 32
- Обществознание - 42
- Физика - 36
- Химия - 36
Обращаем ваше внимание на то, что сами вузы могут повышать минимальные пороги. Точную информацию необходимо смотреть на официальных сайтах вузов.
Для получения аттестата:
- Русский язык - 24
- Математика - 27
- Математика ()база) - 3(оценка)
Минимальные пороги за 2016 и 2015
В 2016 году минимальные баллы не изменялись, поэтому для 2015 и 2016 они идентичные.
Минимальные баллы для поступления в ВУЗ:
- Русский язык - 36
- Математика - 27
- Биология - 36
- География - 37
- Иностранные языки - 22
- Информатика - 40
- История - 32
- Литература - 32
- Обществознание - 42
- Физика - 36
- Химия - 36
Минимальные баллы для получения аттестата:
- Русский язык - 24
- Математика - 27